企业境外投资备案全程代办
对外投资方案的设计与评估
全程指导准备规范性材料(公司章程、董事会决议、真实性承诺、股权架构、资金证明等)
编制尽职调查报告、前期工作落实情况说明(包括可研报告、投资资金来源及说明、投资环境分析、尽职调查等内容)、投资项目说明、备案表等境外投资申报文件
在发改委、商务部门提交书面和系统的资料,协助完成外汇管理局的登记手续
服务成果:商务部企业境外投资证书、发改委备案通知书。
对外投资方案的设计与评估
全程指导准备规范性材料(公司章程、董事会决议、真实性承诺、股权架构、资金证明等)
编制尽职调查报告、前期工作落实情况说明(包括可研报告、投资资金来源及说明、投资环境分析、尽职调查等内容)、投资项目说明、备案表等境外投资申报文件
在发改委、商务部门提交书面和系统的资料,协助完成外汇管理局的登记手续
服务成果:商务部企业境外投资证书、发改委备案通知书。
SPV架构搭建与评估
融资或上市计划
对接银行、外汇管理局
全过程服务
服务成果:完成境内居民个人境外投资外汇登记
为企业和个人完成在香港、越南、印度、BVI、开曼、北美、欧洲、非洲等国家和地区的公司注册、银行开户、税务筹划、VAT税号的申请和申报、全球商标申请、香港及境外公证、代持和法律意见书等服务
为企业和个人在香港配置合法金融产品、房产等美元资产、进行家庭财富规划与传承等跨境投资提供信息咨询服务与合规性建议
其他个性化跨境投资方案设计与咨询、保值增值和抗通胀抗风险投资信息咨询、各类跨境投资配套服务等
我公司从2016年12月政府境外投资政策调整以后就紧密跟踪政府相关政策和要求,自行研究并出版《境外
投资操作指引》,对境外投资进行有针对性的研究,保证企业和个人境外投资行为的合法合规性,缩短办理
时间,提高通过效率。我公司主要服务于有合规性要求的上市公司或准备上市的公司,以及有境外投资需求
的实力企业和境内居民。
我公司不仅可以快速完成新设立、并购、再投资等境外投资备案,还提供企
业在全球直接投资的投资方案设计、已有境外投资业务的合规性调整,保证
境外投资行为的合法性。我们还提供境内居民个人境外投资的37号文备案登
记,与银行建立了紧密的合作关系。积累了丰富的操作经验和行业资源。
依托公司的庞大数据库,我公司可以提供投资目的地国家和地区提供当地的政策、人文地理、
投资环境、经营环境、手续流程、注意事项等投资信息,为企业境外投资提供专项咨询服务。
我公司每年服务的境外投资企业和个人境外投资项目超过200个,对外投资金额超
过10亿美元。详见以下成功案例列表
展权商务咨询热线
138 2379 8379
序号 | 公司名称 | 所处行业 | 类型 | 目的地 | 金额(万美元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海***餐饮连锁公司 | 餐饮 | 新设境外公司 | 新加坡 | 260 |
2 | 北京****电气新技术发展有限公司 | 通信 | 新设境外公司 | 孟加拉 | 200 |
3 | 北京***电子产品销售有限公司 | 电子产品 | 新设境外公司 | 香港 | 15 |
4 | 四川***股份有限公司 | 电子信息 | 新设境外公司 | 香港 | 500 |
5 | 辽宁营口经济技术开发区***有限公司 | 有色金属 | 新设境外公司 | 香港 | 800 |
6 | 浙江杭州**有限公司 | 电子商务 | 新设境外公司 | 香港 | 14.28 |
7 | 西藏拉萨***股份有限公司 | 电子信息 | 并购 | 香港 | 7.14 |
8 | 安徽鞍山***科技有限公司 | 电子信息 | 新设境外公司 | 美国 | 100 |
9 | 福建**网络科技有限公司 | 电子信息 | 增资 | 香港 | 200 |
10 | 广州市**网络技术有限公司 | 贸易 | 新设境外公司 | 老挝 | 300 |
11 | 广州**生物科技有限公司 | 日化 | 新设境外公司 | 越南 | 100 |
12 | 东莞**五金电子有限公司 | 电子 | 新设境外公司 | 香港 | 3.15 |
13 | 广东东莞**实业有限公司 | 机械设备—仪器仪表 | 新设境外公司 | 香港 | 4.5 |
14 | 广东东莞**自动化设备有限公司 | 自动化设备 | 新设境外公司 | 香港 | 63.77 |
15 | 广东东莞**自动化科技有限公司 | 电子 产品 | 新设境外公司 | 越南 | 500 |
16 | 深圳市**达集团股份有限公司 | 家电物流商贸 | 新设境外公司 | 泰国 | 5000 |
17 | 深圳市**自动化设备有限公司 | 电子元器件 | 新设境外公司 | 中国香港 | 5 |
18 | 深圳市**精密制造股份有限公司 | 专用设备制造业 | 增资 | 墨西哥 | 160 |
19 | 深圳市**科技股份有限公司 | 电子元器件 | 新设境外公司 | 美国 | 100 |
20 | 深圳市**实业股份有限公司 | 化工材料 | 新设境外公司 | 美国 | 500 |
21 | 广东**电子股份有限公司 | 电子元器件 | 增资 | 中国香港 | 552 |
22 | 深圳**智能控制股份有限公司 | 专用设备制造业 | 新设境外公司 | 美国 | 20 |
23 | 深圳**控制技术股份有限公司 | 电子元器件 | 并购 | 美国 | 187 |
24 | 深圳市**科技股份有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 并购 | 马来西亚 | 255 |
25 | **集团股份有限公司 | 电子元器件 | 新设境外公司 | 美国 | 100 |
26 | 深圳市**电子有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 新设境外公司 | 中国香港 | 8 |
27 | 深圳市**电子股份有限公司 | 电子元器件制造业 | 增资 | 意大利 | 1248.41 |
28 | **环保股份有限公司 | 专用设备制造业 | 增资 | 印度 | 280 |
29 | 深圳市**文化有限公司 | 展览展示器材 | 新设境外公司 | 印度 | 155 |
30 | 深圳市**投资控股有限公司 | 商务服务业 | 新设境外公司 | 美国 | 300 |
31 | 深圳市**国际食品股份有限公司 | 批发和零售业 | 新设境外公司 | 中国香港 | 15 |
32 | 深圳**技术股份有限公司 | 机械设备—仪器仪表 | 新设境外公司 | 中国香港 | 100 |
33 | 深圳市**科技有限公司 | 软件业 | 新设境外公司 | 中国香港 | 1 |
34 | 深圳市**企业管理股份有限公司 | 商务服务业 | 新设境外公司 | 美国 | 150 |
35 | 深圳市**服务集团有限公司 | 商务服务业 | 新设境外公司 | 中国香港 | 5 |
36 | 深圳**科技股份有限公司 | 商业贸易—贸易 | 增资 | 中国香港 | 25.78 |
37 | 深圳市**科技股份有限公司 | 软件服务 | 并购 | 马来西亚 | 255 |
38 | 深圳市**实业有限公司 | 批发业 | 新设境外公司 | 中国香港 | 50 |
39 | 深圳市**科技有限公司 | 批发业 | 新设境外公司 | 中国香港 | 19.22 |
40 | 深圳市**科技有限公司 | 批发业 | 新设境外公司 | 中国香港 | 0.1281 |
41 | 深圳市**投资管理股份有限公司 | 金融业 | 新设境外公司 | 中国香港 | 5000 |
42 | 深圳**网络有限公司 | 软件业 | 新设境外公司 | 中国香港 | 1 |
43 | 深圳**控股有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 并购 | "埃及1家、中国香港10家 共11家公司" | "埃及0.28 香港每家0.13" |
44 | 深圳市**科技有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 新设境外公司 | 中国香港 | 14.49 |
45 | 深圳**服装有限公司 | 纺织服装、鞋、帽制造 | 并购 | 中国香港 | 12.8 |
46 | 深圳**总公司 | 批发业 | 增资并新设 | 中国香港 | 1000 |
47 | 深圳市**科技股份有限公司 | 汽车行业 | 新设境外公司 | 中国香港 | 128 |
48 | **集团股份有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 并购 | 英属维尔京群岛 | 0.0001 |
49 | 深圳市**科技有限公司 | 批发业(外贸电商) | 并购 | 中国香港 | 10 |
50 | 深圳市**科技有限公司 | 批发业(外贸电商) | 并购 | 英国 | 10 |
51 | **电子技术(深圳)有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 新设境外公司 | 中国香港 | 2 |
52 | 深圳市**实业发展有限公司 | 批发业 | 新设境外公司 | 美国 | 100 |
53 | 深圳市**生物科技股份有限公司 | 医疗器械研发销售 | 新设境外公司 | 中国香港 | 50 |
54 | 深圳市**国际供应链股份有限公司 | 交运物流 | 增资 | 中国香港 | 8500 |
55 | 深圳市**精密制造股份有限公司 | 汽车—汽车零部件 | 增资 | 墨西哥 | 300 |
56 | 深圳市**精密制造股份有限公司 | 汽车—汽车零部件 | 增资 | 德国 | 150 |
57 | 深圳市**实业有限公司 | 电子元器件贸易 | 新设境外公司 | 中国香港 | 800 |
58 | 深圳市**科技有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 新设境外公司 | 中国香港 | 12.81 |
59 | **发展有限公司 | 批发业(跨境电商) | 增资 | 中国香港 | 1500 |
60 | 深圳市***教育科技有限公司 | 教育 | 新设境外公司 | 日本 | 29 |
61 | 深圳**材料科技有限公司 | 批发业(3D打印) | 新设境外公司 | 美国 | 200 |
62 | 深圳市**科技有限公司 | 批发业(消费电子) | 新设境外公司 | 中国香港 | 12.82 |
63 | 深圳市**科技有限公司 | 通用设备制造业 | 主体划转 | 中国香港 | 12.81 |
64 | 深圳市**国际旅游有限公司 | 旅游业 | 新设境外公司 | 阿联酋迪拜 | 757.84 |
65 | 深圳**跨境电商物流股份有限公司 | 交通运输—物流 | 新设境外公司 | 中国香港 | 6.41 |
66 | **科技(深圳)股份有限公司 | 电子—光学光电子 | 新设境外公司 | 中国香港 | 6.41 |
67 | 深圳前海**科技有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 新设境外公司 | 中国香港 | 6.41 |
68 | 深圳市**远洋渔业有限公司 | 渔业 | 新设境外公司 | 莫桑比克 | 450 |
69 | **集团股份有限公司 | 材料行业 | 增资 | 中国香港 | 1520 |
70 | 深圳市**科技有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 新设境外公司 | 中国香港 | 128 |
71 | 深圳**精密技术有限公司 | 电子设备制造 | 新设厂房 | 越南 | 3000 |
72 | 深圳市**通信技术股份有限公司 | 通信电子 | 新设公司 | 中国.香港 | 350 |
73 | 深圳市**集团有限公司 | 建筑装饰 | 新设公司 | 澳大利亚 | 235 |
74 | 深圳市**环球供应链有限公司 | 供应链 | 收购 | 中国.香港 | 0.085 |
75 | 深圳市**建设集团有限公司 | 建筑工程 | 收购 | 俄罗斯 | 4.4 |
76 | 深圳**智能科技股份有限公司 | 进出口贸易 | 增资 | 中国.香港 | 80 |
77 | 深圳市**科技有限公司 | 通信电子 | 增资 | 美国 | 200 |
78 | 前海**股权投资(深圳)有限公司 | 财务咨询 | 收购 | 中国.深圳 | 77 |
79 | 深圳**股份有限公司 | 能源 | 收购 | 印度尼西亚 | 300 |
80 | 深圳**科技有限公司 | 对外贸易 | 收购 | 美国 | 30 |
81 | 深圳市**科技有限公司 | 测试仪器仪表 | 新设公司 | 美国 | 10 |
82 | 深圳市**旅游科技股份有限公司 | 旅游 | 新设公司 | 中国.香港 | 12.79 |
83 | 深圳市**电路有限公司 | 电子元器件制造 | 新设公司 | 中国.香港 | 1 |
84 | 深圳市**科技有限公司 | 进出口贸易 | 新设公司 | 中国.香港 | 1.9 |
85 | 深圳市**科技集团有限公司 | 进出口贸易 | 新设公司 | 中国.香港 | 3 |
86 | 深圳**科技有限公司 | 海外仓储 | 新设公司 | 中国.香港 | 100 |
87 | 深圳市**新材料股份有限公司 | 眼镜 | 新设公司 | 中国.香港 | 10 |
88 | 深圳市**商业连锁有限公司 | 电子消费品 | 收购并投资 | 中国.香港 | 150 |
89 | 深圳市**科技有限公司 | 软件、计算机 | 新设公司 | 美国 | 200 |
89 | 个人 | 软件 | 37号文备案 | 开曼 | 10 |
Service process
【服务流程】OPERATING INSTRUCTIONS
操作指引