境外投资备案近期案例
Recent Success Stories
近期成功案例| 序号 | 公司名称 | 所处行业 | 类型 | 目的地 | 金额(万美元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海***餐饮连锁公司 | 餐饮 | 新设境外公司 | 新加坡 | 260 |
| 2 | 北京****电气新技术发展有限公司 | 通信 | 新设境外公司 | 孟加拉 | 200 |
| 3 | 北京***电子产品销售有限公司 | 电子产品 | 新设境外公司 | 香港 | 15 |
| 4 | 北京***科技股份有限公司 | 语言产品 | 新设境外公司 | 香港 | 25 |
| 5 | 南京***科技股份有限瓮=公司 | 电子产品 | 新设境外公司 | 香港 | 2.85 |
| 6 | 四川***股份有限公司 | 电子信息 | 新设境外公司 | 香港 | 500 |
| 7 | 重庆****信息技术有限公司 | 信息技术咨询 | 新设境外公司 | 新加坡 | 7.33 |
| 8 | 辽宁营口经济技术开发区***有限公司 | 有色金属 | 新设境外公司 | 香港 | 800 |
| 9 | 浙江杭州**有限公司 | 电子商务 | 新设境外公司 | 香港 | 14.28 |
| 10 | 西藏拉萨***股份有限公司 | 电子信息 | 并购 | 香港 | 7.14 |
| 11 | 安徽鞍山***科技有限公司 | 电子信息 | 新设境外公司 | 美国 | 100 |
| 12 | 福建**网络科技有限公司 | 电子信息 | 增资 | 香港 | 200 |
| 13 | **航空科技(海口)有限公司 | 航空航天 | 新设境外公司 | 香港 | 7375 |
| 14 | 广州市**网络技术有限公司 | 贸易 | 新设境外公司 | 老挝 | 300 |
| 15 | 广州**生物科技有限公司 | 日化 | 新设境外公司 | 越南 | 100 |
| 16 | 东莞**五金电子有限公司 | 电子 | 新设境外公司 | 香港 | 3.15 |
| 17 | 广东东莞**实业有限公司 | 机械设备—仪器仪表 | 新设境外公司 | 香港 | 4.5 |
| 18 | 广东东莞**自动化设备有限公司 | 自动化设备 | 新设境外公司 | 香港 | 63.77 |
| 19 | 广东东莞**自动化科技有限公司 | 电子产品 | 新设境外公司 | 越南 | 500 |
| 20 | 东莞市***环保包装材料有限公司 | 包装材料 | 新设境外公司 | 香港 | 61.47 |
| 21 | 东莞*****科技有限公司 | 锂电池 | 新设境外公司 | 香港 | 2.55 |
| 22 | 深圳市**达集团股份有限公司 | 家电物流商贸 | 新设境外公司 | 泰国 | 5000 |
| 23 | 深圳市**自动化设备有限公司 | 电子元器件 | 新设境外公司 | 中国香港 | 5 |
| 24 | 深圳市**精密制造股份有限公司 | 专用设备制造业 | 增资 | 墨西哥 | 160 |
| 25 | ***科技(深圳)股份有限公司 | 金属新材料 | 新设境外公司 | 马来西亚 | 200 |
| 26 | ***科技(深圳)股份有限公司 | 金属新材料 | 新设境外公司 | 墨西哥 | 290 |
| 27 | 广东**电子股份有限公司 | 电子元器件 | 增资 | 中国香港 | 552 |
| 28 | 深圳市**科技股份有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 并购 | 马来西亚 | 255 |
| 29 | 深圳市**电子有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 新设境外公司 | 中国香港 | 8 |
| 30 | 深圳市**电子股份有限公司 | 电子元器件制造业 | 增资 | 意大利 | 1248.41 |
| 31 | **环保股份有限公司 | 专用设备制造业 | 增资 | 印度 | 280 |
| 32 | 深圳市**国际食品股份有限公司 | 批发和零售业 | 新设境外公司 | 中国香港 | 15 |
| 33 | 深圳**技术股份有限公司 | 机械设备—仪器仪表 | 新设境外公司 | 中国香港 | 100 |
| 34 | 深圳市**物流有限公司 | 物流 | 新设境外公司 | 德国 | 40 |
| 35 | 深圳市**物流有限公司 | 物流 | 新设境外公司 | 英国 | 1.28 |
| 36 | 深圳市**科技有限公司 | 软件业 | 新设境外公司 | 中国香港 | 1 |
| 37 | 深圳市**服务集团有限公司 | 商务服务业 | 新设境外公司 | 中国香港 | 5 |
| 38 | 深圳**科技股份有限公司 | 商业贸易—贸易 | 增资 | 中国香港 | 25.78 |
| 39 | 深圳市**科技股份有限公司 | 软件服务 | 并购 | 马来西亚 | 255 |
| 40 | 深圳市**实业有限公司 | 批发业 | 新设境外公司 | 中国香港 | 50 |
| 41 | 深圳市**科技有限公司 | 批发业 | 新设境外公司 | 中国香港 | 19.22 |
| 42 | 深圳市**科技有限公司 | 批发业 | 新设境外公司 | 中国香港 | 0.1281 |
| 43 | 深圳市**投资管理股份有限公司 | 金融业 | 新设境外公司 | 中国香港 | 5000 |
| 44 | 深圳**网络有限公司 | 软件业 | 新设境外公司 | 中国香港 | 1 |
| 45 | 深圳**控股有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 并购 | 埃及1家、中国香港10家共11家公司 | 埃及0.28香港每家0.13 |
| 46 | 深圳市**科技有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 新设境外公司 | 中国香港 | 14.49 |
| 47 | 深圳**服装有限公司 | 纺织服装、鞋、帽制造 | 并购 | 中国香港 | 12.8 |
| 48 | 深圳**总公司 | 批发业 | 增资并新设 | 中国香港 | 1000 |
| 49 | 深圳市**科技股份有限公司 | 汽车行业 | 新设境外公司 | 中国香港 | 128 |
| 50 | **集团股份有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 并购 | 英属维尔京群岛 | 0.0001 |
| 51 | 深圳市**科技有限公司 | 批发业(外贸电商) | 并购 | 中国香港 | 10 |
| 52 | 深圳市**科技有限公司 | 批发业(外贸电商) | 并购 | 英国 | 10 |
| 53 | **电子技术(深圳)有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 新设境外公司 | 中国香港 | 2 |
| 54 | 深圳市**生物科技股份有限公司 | 医疗器械研发销售 | 新设境外公司 | 中国香港 | 50 |
| 55 | 深圳市**国际供应链股份有限公司 | 交运物流 | 增资 | 中国香港 | 8500 |
| 56 | 深圳市**精密制造股份有限公司 | 汽车—汽车零部件 | 增资 | 墨西哥 | 300 |
| 57 | 深圳市**精密制造股份有限公司 | 汽车—汽车零部件 | 增资 | 德国 | 150 |
| 58 | 深圳市**实业有限公司 | 电子元器件贸易 | 新设境外公司 | 中国香港 | 800 |
| 59 | 深圳市**科技有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 新设境外公司 | 中国香港 | 12.81 |
| 60 | **发展有限公司 | 批发业(跨境电商) | 增资 | 中国香港 | 1500 |
| 61 | 深圳市***教育科技有限公司 | 教育 | 新设境外公司 | 日本 | 29 |
| 62 | 深圳**材料科技有限公司 | 批发业(3D打印) | 新设境外公司 | 美国 | 200 |
| 63 | 深圳市**科技有限公司 | 批发业(消费电子) | 新设境外公司 | 中国香港 | 12.82 |
| 64 | 深圳市**科技有限公司 | 通用设备制造业 | 主体划转 | 中国香港 | 12.81 |
| 65 | 深圳市**国际旅游有限公司 | 旅游业 | 新设境外公司 | 阿联酋迪拜 | 757.84 |
| 66 | 深圳**跨境电商物流股份有限公司 | 交通运输—物流 | 新设境外公司 | 中国香港 | 6.41 |
| 67 | **科技(深圳)股份有限公司 | 电子—光学光电子 | 新设境外公司 | 中国香港 | 6.41 |
| 68 | 深圳前海**科技有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 新设境外公司 | 中国香港 | 6.41 |
| 69 | 深圳市**远洋渔业有限公司 | 渔业 | 新设境外公司 | 莫桑比克 | 450 |
| 70 | **集团股份有限公司 | 材料行业 | 增资 | 中国香港 | 1520 |
| 71 | 深圳市**科技有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 新设境外公司 | 中国香港 | 128 |
| 72 | 深圳**精密技术有限公司 | 电子设备制造 | 新设厂房 | 越南 | 3000 |
| 73 | 深圳市**通信技术股份有限公司 | 通信电子 | 新设公司 | 中国.香港 | 350 |
| 74 | 深圳市**集团有限公司 | 建筑装饰 | 新设公司 | 澳大利亚 | 235 |
| 75 | 深圳市**环球供应链有限公司 | 供应链 | 收购 | 中国.香港 | 0.085 |
| 76 | 深圳市**建设集团有限公司 | 建筑工程 | 收购 | 俄罗斯 | 4.4 |
| 77 | 深圳**智能科技股份有限公司 | 进出口贸易 | 增资 | 中国.香港 | 80 |
| 78 | 前海**股权投资(深圳)有限公司 | 财务咨询 | 收购 | 中国.深圳 | 77 |
| 79 | 深圳**股份有限公司 | 能源 | 收购 | 印度尼西亚 | 300 |
| 80 | 深圳市**旅游科技股份有限公司 | 旅游 | 新设公司 | 中国.香港 | 12.79 |
| 81 | 深圳市**电路有限公司 | 电子元器件制造 | 新设公司 | 中国.香港 | 1 |
| 82 | 深圳市**科技有限公司 | 进出口贸易 | 新设公司 | 中国.香港 | 1.9 |
| 83 | 深圳市**科技集团有限公司 | 进出口贸易 | 新设公司 | 中国.香港 | 3 |
| 84 | 深圳**科技有限公司 | 海外仓储 | 新设公司 | 中国.香港 | 100 |
| 85 | 深圳市**新材料股份有限公司 | 眼镜 | 新设公司 | 中国.香港 | 10 |
| 86 | 深圳市**商业连锁有限公司 | 电子消费品 | 收购并投资 | 中国.香港 | 150 |
| 87 | 深圳**电子股份有限公司 | 线路板、电子 | 新设公司 | 泰国 | 4178 |
| 88 | 个人 | 软件 | 37号文备案 | 开曼 | 10 |
PARTNER SCENES
案例图片